🏁 The Baltic Lap — the results
← The race on now
| Place | Boat |
| 1 | 🇵🇱 FUNIA |
| 2 | 🇱🇻 Besbail |
| 3 | 🇱🇻 Vēsma |
| 4 | 🇱🇻 MIKS |
| 5 | 🇨🇭 HighDash |
| 6 | 🇮🇹 GRENADINES |
| 7 | 🇮🇹 PERLA NERA |
| 8 | 🇱🇻 Elvīra |
| 9 | 🇮🇹 AEOLOS |
| 10 | 🇩🇪 Stella Maris |
| 11 | 🇵🇹 WOLFITCLUB |
| Finished above · time limit expired below |
| 12 | 🇮🇹 MAGIA |
| 13 | 🇵🇱 METEOR |
| 14 | 🇱🇻 Queen Annes Revenge |
| 15 | 🇬🇧 Selene of Cardiff |
| 16 | 🇮🇹 Milan |
| 17 | 🇱🇻 TREX |
| 18 | 🇱🇻 Triumph |
| 19 | 🇪🇸 Pickwickian |
| 20 | 🇦🇺 Cooinda |
| 21 | 🇺🇸 Le Douche Le Douche |
| 22 | 🇬🇧 Smoke On The Water · 9793 |
| 23 | 🇱🇻 Black Pearl · 4279 |
| 24 | 🇬🇷 Felix · 3490 |
| 25 | 🇵🇱 FREYJA |
| 26 | 🇬🇧 Vigilance |
| 27 | 🇬🇧 Zero AI |
| 28 | 🇱🇻 Ogle |
| 29 | 🇱🇻 Unsinkable II |
| 30 | 🇬🇧 The Otters Revenge |
| 31 | 🇬🇧 MACIEJ · 4241 |
| 32 | 🇬🇧 Mistress |
| 33 | 🇱🇻 MK |
| 34 | 🇫🇷 Black Duck |
| 35 | 🇬🇧 SIMON · 6869 |
| 36 | 🇬🇧 DAVE |
| 37 | 🇬🇧 WSC Kittiwake · 6569 |
| 38 | 🇬🇧 TROIS FRERES |
| 39 | 🇬🇧 BLCKSIDE |
| 40 | 🇬🇧 FEARHE |
| 41 | 🇬🇧 TOM · 4381 |
| 42 | 🇬🇧 COMUZA |
| 43 | 🇬🇧 GEORGE · 7693 |
| 44 | 🇱🇻 Juras priex LJS |
| 45 | 🇬🇧 MIKE · 8103 |
| 46 | 🇵🇱 Alpha Centauri |
| 47 | 🇬🇧 RIZZEM WITH THE |
| 48 | 🇬🇧 BOB |
| 49 | 🇱🇻 Alēna |
| 50 | 🇬🇧 MATT |
| 51 | 🇱🇻 Mayday Maybe |
| 52 | 🇬🇧 SEXY BUOY |
| 53 | 🇬🇧 SKILLITT |
| 54 | 🇩🇪 BG003 |
| 55 | 🇵🇹 4SAILING |
| 56 | 🇵🇱 ARTUR · 9633 |
| 57 | 🇬🇧 МИХАИЛ |
| 58 | 🇬🇧 RUSKEY · 5843 |
| 59 | 🇬🇧 BLACKBEAST |
| 60 | 🇫🇮 Ecosystem destroyer |
| 61 | 🇬🇧 Selina |
| 62 | 🇧🇪 calinoux |
| 63 | 🇪🇸 lola |
| 64 | 🇨🇾 GARETH |
| 65 | 🇱🇻 Ambersail |
| 66 | 🇦🇺 iMOYA |
| 67 | 🇱🇻 Yoo |
| 68 | 🇬🇧 TOMATO SLOOP |
| 69 | 🇱🇻 Pukaleta |
| 70 | 🇱🇻 Basilo |
| 71 | 🇬🇧 MALCOLM |
| 72 | 🇱🇻 Vla |
| 73 | 🇺🇦 MARIA |
| 74 | 🇬🇷 Felix · 2873 |
| 75 | 🇬🇧 RICHARD · 4679 |
| 76 | 🇬🇧 ANDREW · 2009 |
| 77 | 🇱🇻 Priede |
| 78 | 🇱🇻 Švertene |
| 79 | 🇱🇻 Putiņa |
| 80 | 🇬🇧 MOONRAKER |
| 81 | 🇬🇧 SAILSOUL |
| 82 | 🇬🇧 HER |
| 83 | 🇬🇧 SARABANDE |
| 84 | 🇬🇧 DARREN · 7923 |
| 85 | 🇬🇧 FORGET-ME-NOT |
| 86 | 🇬🇧 DARREN · 7139 |
| 87 | 🇱🇻 Circadian |
| 88 | 🇬🇧 ROYCWARSHIP |
| 89 | 🇬🇧 WAVE FLIGHT |
| 90 | 🇱🇻 SANTA |
| 91 | 🇬🇧 ANDREW · 5545 |
| 92 | 🇱🇻 SOL |
| 93 | 🇪🇸 LA PEPA |
| 94 | 🇱🇻 Didzis |
| 95 | 🇬🇧 ANDREW · 8186 |
| 96 | 🇫🇯 MV BUKUYA HUNTER |
| 97 | 🇬🇧 ARRAN SHORES |
| 98 | 🇮🇹 MAURI |
| 99 | 🇬🇧 LT123 |
| 100 | 🇮🇹 ERICOPPOLA |
746 boats in this leg · the first 100 shown.
| Place | Boat |
| 1 | 🇱🇻 NICOLE |
| 2 | 🇫🇷 Black Duck |
| 3 | 🇱🇻 Besbail |
| 4 | 🇱🇻 Elvīra |
| 5 | 🇬🇧 FEARHE |
| 6 | 🇺🇸 TRISTAN · 8452 |
| 7 | 🇮🇹 AEOLOS |
| 8 | 🇱🇻 Triumph |
| 9 | 🇱🇻 Vēsma |
| 10 | 🇵🇱 FUNIA |
| 11 | 🇵🇹 4SAILING |
| 12 | 🇬🇧 Selene of Cardiff |
| 13 | 🇵🇱 Alpha Centauri |
| 14 | 🇮🇹 MAGIA |
| 15 | 🇵🇱 METEOR |
| 16 | 🇮🇹 GRENADINES |
| 17 | 🇮🇹 PERLA NERA |
| 18 | 🇫🇷 OLIVIER69610 |
| 19 | 🇵🇱 ALBINEK |
| 20 | 🇮🇹 Milan |
| 21 | 🇱🇻 Unsinkable II |
| 22 | 🇱🇻 MIKS |
| 23 | 🇱🇻 Mayday Maybe |
| 24 | 🇱🇻 TREX |
| 25 | 🇬🇧 MACIEJ · 4241 |
| 26 | 🇩🇪 Stella Maris |
| 27 | 🇩🇰 MERLIN |
| 28 | 🇦🇺 Cooinda |
| 29 | 🇵🇹 MARISKA |
| 30 | 🇬🇧 BLACKCAT LADY III |
| 31 | 🇬🇧 Smoke On The Water · 9793 |
| 32 | 🇬🇷 Felix · 3490 |
| 33 | 🇨🇿 KIKI |
| 34 | 🇵🇱 PITIPIWPIW WIW WIW |
| 35 | 🇬🇧 PANDORA |
| 36 | 🇨🇭 HighDash |
| 37 | 🇩🇰 TIM HOLST |
| 38 | 🇪🇸 Pickwickian |
| 39 | 🇱🇻 Ogle |
| 40 | 🇷🇸 Cu3 · 8507 |
| 41 | 🇬🇧 Vigilance |
| 42 | 🇬🇧 ADAM · 6188 |
| 43 | 🇵🇱 ARTUR · 9633 |
| 44 | 🇬🇷 DIMITRIOS · 8888 |
| 45 | 🇩🇰 CASPER |
| 46 | 🇭🇺 WALBERT98 |
| 47 | 🇧🇬 NIKOLAY |
| 48 | 🇬🇧 RUSKEY · 5843 |
| 49 | 🇵🇱 LESZEK |
| 50 | 🇬🇧 WSC Kittiwake · 6569 |
| 51 | 🇬🇧 RALPH |
| 52 | 🇱🇻 Queen Annes Revenge |
| 53 | 🇮🇹 MAURI |
| 54 | 🇵🇹 Caxinas |
| 55 | 🇱🇻 MK |
| 56 | 🇬🇧 TROIS FRERES |
| 57 | 🇲🇹 Mundungus |
| 58 | 🇬🇧 The Mistress |
| 59 | 🇸🇮 VITO |
| 60 | 🇩🇪 BG003 |
| 61 | 🇬🇧 BLACKBEAST |
| 62 | 🇬🇧 GOATBOAT |
| 63 | 🇬🇧 ASTON |
| 64 | 🇬🇧 ARRAN SHORES |
| 65 | 🇬🇧 SEXY BUOY |
| 66 | 🇬🇮 MISTRAL42 |
| 67 | 🇬🇧 MALCOLM |
| 68 | 🇲🇹 Anna · 1493 |
| 69 | 🇲🇹 KAVOS |
| 70 | 🇺🇸 DMAXXNLA |
| 71 | 🇦🇺 iMOYA |
| 72 | 🇳🇱 GERRIE |
| 73 | 🇷🇸 Estrella |
| 74 | 🇧🇬 BOYAN |
| 75 | 🇮🇹 STEFANO · 8584 |
| 76 | 🇫🇷 JOJOS BOAT |
| 77 | 🇪🇸 lola |
| 78 | 🇬🇧 DAVE |
| 79 | 🇱🇻 Salna |
| 80 | 🇱🇻 Lily |
| 81 | 🇮🇹 MARCO · 7647 |
| 82 | 🇪🇸 CARLOS · 1112 |
| 83 | 🇺🇸 EDURDI |
| 84 | 🇬🇧 JAY J |
| 85 | 🇬🇧 SALTY DOG |
| 86 | 🇵🇹 PAULO · 6751 |
| 87 | 🇺🇸 Dink |
| 88 | 🇬🇧 TONY · 6470 |
| 89 | 🇬🇷 Felix · 2873 |
| 90 | 🇵🇱 MAXX2828 |
| 91 | 🇬🇧 RICH |
| 92 | 🇬🇧 DAVID · 6947 |
| 93 | 🇮🇹 ERICOPPOLA |
| 94 | 🇧🇬 ELISA · 8412 |
| 95 | 🇬🇧 VNX |
| 96 | 🇬🇷 DAIMS |
| 97 | 🇸🇮 ČIGRA |
| 98 | 🇸🇰 IVAN · 2548 |
| 99 | 🇵🇱 NERWUS |
| 100 | 🇪🇪 JUST |
1,069 boats in this leg · the first 100 shown.
| Place | Boat |
| 1 | 🇱🇻 Besbail |
| 2 | 🇵🇱 FUNIA |
| 3 | 🇮🇹 PERLA NERA |
| 4 | 🇵🇱 METEOR |
| 5 | 🇮🇹 GRENADINES |
| 6 | 🇮🇹 MAGIA |
| 7 | 🇮🇹 AEOLOS |
| 8 | 🇱🇻 NICOLE |
| 9 | 🇱🇻 Elvīra |
| 10 | 🇬🇷 DIMITRIOS · 8888 |
| 11 | 🇪🇸 Pickwickian |
| 12 | 🇱🇻 TREX |
| 13 | 🇵🇱 KAROL-Zatoka Puck |
| 14 | 🇫🇷 OLIVIER69610 |
| 15 | 🇬🇧 Selene of Cardiff |
| 16 | 🇨🇭 HighDash |
| 17 | 🇨🇿 KIKI |
| 18 | 🇬🇧 BLACKCAT LADY III |
| 19 | 🇱🇻 Unsinkable II |
| 20 | 🇱🇻 MIKS |
| 21 | 🇱🇻 Mayday Maybe |
| 22 | 🇬🇧 FEARHE |
| 23 | 🇬🇧 Smoke On The Water · 9793 |
| 24 | 🇬🇧 Mistress |
| 25 | 🇱🇻 Vēsma |
| 26 | 🇩🇰 MERLIN |
| 27 | 🇵🇱 PITIPIWPIW WIW WIW |
| 28 | 🇬🇷 IRIDA |
| 29 | 🇱🇻 MK |
| 30 | 🇵🇹 MARISKA |
| 31 | 🇬🇧 Up Y'oars |
| 32 | 🇫🇮 SY Grande Zuccini |
| 33 | 🇵🇹 4SAILING |
| 34 | 🇬🇧 Vigilance |
| 35 | 🇮🇹 Milan |
| 36 | 🇵🇱 ALBINEK |
| 37 | 🇬🇧 Zero AI |
| 38 | 🇩🇪 Stella Maris |
| 39 | 🇦🇺 Cooinda |
| 40 | 🇩🇰 CASPER |
| 41 | 🇫🇷 Black Duck |
| 42 | 🇵🇱 MAREK · 8041 |
| 43 | 🇱🇻 Queen Annes Revenge |
| 44 | 🇩🇪 PADDELPHIL |
| 45 | 🇱🇻 Ogle |
| 46 | 🇵🇱 JAKUB · 8776 |
| 47 | 🇱🇻 Triumph |
| 48 | 🇬🇧 Ben Sails UK |
| 49 | 🇬🇧 RUSKEY · 5843 |
| 50 | 🇩🇰 TIM HOLST |
| 51 | 🇬🇧 PANDORA |
| 52 | 🇬🇧 SPINIKER · 7455 |
| 53 | 🇬🇧 MACIEJ · 4241 |
| 54 | 🇳🇱 Batavier |
| 55 | 🇲🇹 Mundungus |
| 56 | 🇵🇱 KUKURYNA 8.0 |
| 57 | 🇯🇪 OWEN |
| 58 | 🇺🇸 Dink |
| 59 | 🇵🇱 Alpha Centauri |
| 60 | 🇬🇧 RALPH |
| 61 | 🇸🇪 TIRFING |
| 62 | 🇵🇱 JOOP |
| 63 | 🇱🇻 ELIONORA labākie |
| 64 | 🇬🇧 TOM · 4381 |
| 65 | 🇸🇪 LARS · 7631 |
| 66 | 🇬🇧 The Mistress |
| 67 | 🇱🇻 FIONA |
| 68 | 🇺🇸 TRISTAN · 8452 |
| 69 | 🇵🇱 KURI990 |
| 70 | 🇪🇸 NANIORION |
| 71 | 🇩🇰 MANICO |
| 72 | 🇮🇹 tempesta |
| 73 | 🇧🇪 calinoux |
| 74 | 🇬🇧 RYAN G WATSON |
| 75 | 🇹🇷 ALEXANDER · 5653 |
| 76 | 🇩🇰 JACOB |
| 77 | 🇬🇧 LUKEV |
| 78 | 🇱🇻 Didzis |
| 79 | 🇮🇹 FABIO -ONDINE |
| 80 | 🇧🇪 CLEM093 |
| 81 | 🇬🇧 The Otters Revenge |
| 82 | 🇬🇧 ADAM · 6188 |
| 83 | 🇱🇻 Black Pearl · 4279 |
| 84 | 🇬🇧 TEASY WEASEL |
| 85 | 🇬🇧 KELVIN |
| 86 | 🇫🇷 DOMINIQUE |
| 87 | 🇵🇱 MAREK · 2538 |
| 88 | 🇵🇱 DAMIK |
| 89 | 🇫🇷 EXCESSIF |
| 90 | 🇵🇱 DAJPIATAKA |
| 91 | 🇵🇱 JAKUB · 5067 |
| 92 | 🇬🇧 ROBINSONHTID |
| 93 | 🇭🇺 WALBERT98 |
| 94 | 🇧🇪 GREEDYFCKR |
| 95 | 🇩🇰 KEN |
| 96 | 🇵🇱 ŁUKASZ · 7491 |
| 97 | 🇬🇧 ROCINANTE · 2599 |
| 98 | 🇺🇸 Gemini · 7825 |
| 99 | 🇭🇺 King of Himalaya |
| 100 | 🇩🇰 THEDANE |
1,145 boats in this leg · the first 100 shown.
| Place | Boat |
| 1 | 🇱🇻 Elvīra |
| 2 | 🇱🇻 NICOLE |
| 3 | 🇵🇱 FUNIA |
| 4 | 🇮🇹 MAGIA |
| 5 | 🇵🇱 METEOR |
| 6 | 🇮🇹 PERLA NERA |
| 7 | 🇩🇰 MERLIN |
| 8 | 🇮🇹 GRENADINES |
| 9 | 🇱🇻 Besbail |
| 10 | 🇮🇹 AEOLOS |
| 11 | 🇬🇧 Selene of Cardiff |
| 12 | 🇱🇻 Vēsma |
| 13 | 🇫🇷 Black Duck |
| 14 | 🇱🇻 TREX |
| 15 | 🇪🇸 Pickwickian |
| 16 | 🇵🇱 ALBINEK |
| 17 | 🇱🇻 Queen Annes Revenge |
| 18 | 🇨🇭 HighDash |
| 19 | 🇱🇻 MK |
| 20 | 🇬🇷 IRIDA |
| 21 | 🇱🇻 Triumph |
| 22 | 🇵🇱 Alpha Centauri |
| Finished above · time limit expired below |
| 23 | 🇬🇧 The Otters Revenge |
| 24 | 🇬🇧 Zero AI |
| 25 | 🇵🇹 MARISKA |
| 26 | 🇵🇹 4SAILING |
| 27 | 🇬🇧 Lady Blackcat II |
| 28 | 🇱🇻 RAZZO |
| 29 | 🇮🇹 Jordan |
| 30 | 🇬🇧 WSC Kittiwake · 6569 |
| 31 | 🇬🇧 Up Y'oars |
| 32 | 🇬🇧 Ben Sails UK |
| 33 | 🇵🇱 KAROL-Zatoka Puck |
| 34 | 🇸🇪 TIRFING |
| 35 | 🇬🇧 BLACKCAT LADY III |
| 36 | 🇱🇻 VALHALLA |
| 37 | 🇺🇸 Gemini · 7825 |
| 38 | 🇫🇮 SY Grande Zuccini |
| 39 | 🇪🇸 NANIORION |
| 40 | 🇮🇹 Milan |
| 41 | 🇩🇪 Stella Maris |
| 42 | 🇮🇹 tempesta |
| 43 | 🇦🇺 Cooinda |
| 44 | 🇲🇹 Mundungus |
| 45 | 🇵🇱 PITIPIWPIW WIW WIW |
| 46 | 🇬🇧 RALPH |
| 47 | 🇬🇧 ADAM · 6188 |
| 48 | 🇬🇧 LUKEV |
| 49 | 🇵🇱 DAMIK |
| 50 | 🇬🇧 MACIEJ · 4241 |
| 51 | 🇬🇧 Smoke On The Water · 9793 |
| 52 | 🇵🇱 JOOP |
| 53 | 🇱🇻 Mayday Maybe |
| 54 | 🇬🇧 Vigilance |
| 55 | 🇵🇱 Moniutek |
| 56 | 🇺🇸 CRISIS |
| 57 | 🇯🇪 OWEN |
| 58 | 🇬🇧 SPINIKER · 7455 |
| 59 | 🇬🇧 Mistress |
| 60 | 🇱🇻 MIKS |
| 61 | 🇱🇻 FIONA |
| 62 | 🇵🇱 AGA · 3211 |
| 63 | 🇵🇱 KRETON |
| 64 | 🇵🇱 ŁUKASZ · 7491 |
| 65 | 🇺🇸 Dink |
| 66 | 🇸🇪 LARS · 7631 |
| 67 | 🇿🇦 Shazzie |
| 68 | 🇬🇧 FEARHE |
| 69 | 🇫🇷 OLIVIER69610 |
| 70 | 🇵🇱 KRAKEN · 2727 |
| 71 | 🇩🇰 CASPER |
| 72 | 🇬🇧 RUSKEY · 5843 |
| 73 | 🇬🇧 The Mistress |
| 74 | 🇬🇧 TOM · 4381 |
| 75 | 🇱🇻 RŪTA |
| 76 | 🇩🇪 PADDELPHIL |
| 77 | 🇩🇰 TIM HOLST |
| 78 | 🇱🇻 Unsinkable II |
| 79 | 🇳🇱 Batavier |
| 80 | 🇵🇱 GRZEGORZ · 5383 |
| 81 | 🇱🇻 Ogle |
| 82 | 🇬🇧 KELVIN |
| 83 | 🇱🇻 Black Pearl · 4279 |
| 84 | 🇬🇧 RYAN G WATSON |
| 85 | 🇭🇺 WALBERT98 |
| 86 | 🇬🇧 ROCINANTE · 2599 |
| 87 | 🇫🇷 EXCESSIF |
| 88 | 🇺🇸 3IGHTBALL |
| 89 | 🇧🇪 GREEDYFCKR |
| 90 | 🇸🇪 PESÄPALLO |
| 91 | 🇸🇰 MINEVRA |
| 92 | 🇩🇰 THOMAS · 5212 |
| 93 | 🇦🇺 PRAWNNY |
| 94 | 🇮🇹 ROBERTO · 6605 |
| 95 | 🇮🇹 ANDREA · 7339 |
| 96 | 🇹🇷 ALEXANDER · 5653 |
| 97 | 🇭🇺 DÁVID · 6277 |
| 98 | 🇵🇱 GROTH |
| 99 | 🇵🇱 ANNADREAM |
| 100 | 🇵🇹 BRUNO · 1233 |
1,420 boats in this leg · the first 100 shown.
| Place | Boat |
| 1 | 🇮🇹 PERLA NERA |
| 2 | 🇮🇹 GRENADINES |
| 3 | 🇮🇹 AEOLOS |
| 4 | 🇵🇱 FUNIA |
| 5 | 🇮🇹 MAGIA |
| 6 | 🇩🇰 MERLIN |
| 7 | 🇱🇻 Elvīra |
| 8 | 🇱🇻 Vēsma |
| 9 | 🇵🇱 METEOR |
| 10 | 🇪🇸 NANIORION |
| 11 | 🇵🇱 MARCIN · 4580 |
| 12 | 🇩🇪 Stella Maris |
| 13 | 🇪🇸 Pickwickian |
| 14 | 🇱🇻 NICOLE |
| 15 | 🇵🇱 SPARK |
| 16 | 🇱🇻 Besbail |
| 17 | 🇵🇱 KRAKEN · 2727 |
| 18 | 🇸🇪 Jolly Roger |
| 19 | 🇬🇷 IRIDA |
| 20 | 🇵🇱 KRETON |
| 21 | 🇬🇧 Up Y'oars |
| 22 | 🇵🇹 4SAILING |
| 23 | 🇿🇦 Shazzie |
| 24 | 🇱🇻 Mayday Maybe |
| 25 | 🇱🇻 Unsinkable II |
| 26 | 🇱🇻 Queen Annes Revenge |
| 27 | 🇵🇱 KAROL-Zatoka Puck |
| 28 | 🇮🇹 Jordan |
| 29 | 🇱🇻 Triumph |
| 30 | 🇬🇧 BLACKCAT LADY III |
| 31 | 🇮🇹 JORDAN AIR |
| 32 | 🇵🇱 ALBINEK |
| 33 | 🇦🇺 Cooinda |
| 34 | 🇵🇱 GABRIELLA |
| 35 | 🇫🇷 Black Duck |
| 36 | 🇲🇹 Mundungus |
| 37 | 🇱🇻 TREX |
| 38 | 🇵🇱 BAIUM |
| 39 | 🇺🇸 CRISIS |
| 40 | 🇬🇧 Lady Blackcat II |
| 41 | 🇱🇻 RAZZO |
| 42 | 🇫🇮 SY Grande Zuccini |
| 43 | 🇬🇧 Ben Sails UK |
| 44 | 🇬🇧 Zero AI |
| 45 | 🇹🇷 WINDER |
| 46 | 🇬🇧 Smoke On The Water · 9793 |
| 47 | 🇬🇧 Mistress |
| Finished above · time limit expired below |
| 48 | 🇵🇱 ŁUKASZ · 7491 |
| 49 | 🇩🇰 TIM HOLST |
| 50 | 🇵🇱 DAMIK |
| 51 | 🇧🇬 TRAKIEC |
| 52 | 🇸🇰 MINEVRA |
| 53 | 🇨🇭 HighDash |
| 54 | 🇬🇧 DIGNITY |
| 55 | 🇩🇪 DATTEL |
| 56 | 🇬🇧 RALPH |
| 57 | 🇫🇮 AVIA |
| 58 | 🇸🇪 LARS · 7631 |
| 59 | 🇬🇧 Vigilance |
| 60 | 🇯🇪 OWEN |
| 61 | 🇱🇻 Black Pearl · 4279 |
| 62 | 🇵🇱 ŁUKASZ · 5704 |
| 63 | 🇵🇱 AGA · 3211 |
| 64 | 🇩🇪 PADDELPHIL |
| 65 | 🇫🇮 KARMA |
| 66 | 🇬🇧 The Otters Revenge |
| 67 | 🇮🇹 Milan |
| 68 | 🇱🇻 MK |
| 69 | 🇵🇱 FUNIA II |
| 70 | 🇬🇧 KELVIN |
| 71 | 🇬🇧 LUKEV |
| 72 | 🇮🇹 MARIA SOFIA |
| 73 | 🇵🇱 Moniutek |
| 74 | 🇵🇱 JOOP |
| 75 | 🇬🇧 Jim M'lad |
| 76 | 🇸🇪 TIRFING |
| 77 | 🇬🇧 TOM · 4381 |
| 78 | 🇵🇱 PITIPIWPIW WIW WIW |
| 79 | 🇭🇺 FAXEONE |
| 80 | 🇬🇧 MACIEJ · 4241 |
| 81 | 🇵🇹 MARISKA |
| 82 | 🇸🇮 Loha-SLO |
| 83 | 🇨🇦 DAVEATSEA |
| 84 | 🇬🇧 Halfpint 2610 |
| 85 | 🇬🇧 ADAM · 6188 |
| 86 | 🇩🇰 MANICO |
| 87 | 🇱🇻 FIONA |
| 88 | 🇦🇺 KAREN's folly |
| 89 | 🇬🇧 Selene of Cardiff |
| 90 | 🇳🇱 Batavier |
| 91 | 🇭🇷 Tajo |
| 92 | 🇩🇪 OTTERCHEN Trinkerbel |
| 93 | 🇵🇱 GOOSE |
| 94 | 🇨🇿 KIKI |
| 95 | 🇭🇺 MONK |
| 96 | 🇬🇧 SPINIKER · 7455 |
| 97 | 🇫🇮 SUNDANCE |
| 98 | 🇬🇧 WSC Kittiwake · 6569 |
| 99 | 🇬🇧 The Mistress |
| 100 | 🇮🇹 RANDA |
1,866 boats in this leg · the first 100 shown.
Overall · low points
| Place | Boat | Points | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Leg 5 |
| 1 | 🇵🇱 FUNIA | 20 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 🇱🇻 Elvīra | 29 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 🇱🇻 Besbail | 31 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 |
| 4 | 🇮🇹 PERLA NERA | 34 | 7 | 17 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | 🇮🇹 AEOLOS | 36 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 |
| 6 | 🇮🇹 GRENADINES | 37 | 6 | 16 | 5 | 8 | 2 |
| 7 | 🇮🇹 MAGIA | 41 | 12 | 14 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | 🇵🇱 METEOR | 46 | 13 | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | 🇱🇻 Vēsma | 57 | 3 | 9 | 25 | 12 | 8 |
| 10 | 🇪🇸 Pickwickian | 96 | 19 | 38 | 11 | 15 | 13 |
| 11 | 🇱🇻 TREX | 104 | 17 | 24 | 12 | 14 | 37 |
| 12 | 🇱🇻 Triumph | 123 | 18 | 8 | 47 | 21 | 29 |
| 13 | 🇫🇷 Black Duck | 125 | 34 | 2 | 41 | 13 | 35 |
| 14 | 🇩🇪 Stella Maris | 127 | 10 | 26 | 38 | 41 | 12 |
| 15 | 🇨🇭 HighDash | 128 | 5 | 36 | 16 | 18 | 53 |
| 16 | 🇬🇧 Selene of Cardiff | 142 | 15 | 12 | 15 | 11 | 89 |
| 17 | 🇵🇹 4SAILING | 147 | 55 | 11 | 33 | 26 | 22 |
| 18 | 🇱🇻 Queen Annes Revenge | 152 | 14 | 52 | 43 | 17 | 26 |
| 19 | 🇦🇺 Cooinda | 163 | 20 | 28 | 39 | 43 | 33 |
| 20 | 🇱🇻 Unsinkable II | 172 | 29 | 21 | 19 | 78 | 25 |
| 21 | 🇱🇻 Mayday Maybe | 172 | 51 | 23 | 21 | 53 | 24 |
| 22 | 🇬🇧 Smoke On The Water · 9793 | 173 | 22 | 31 | 23 | 51 | 46 |
| 23 | 🇮🇹 Milan | 178 | 16 | 20 | 35 | 40 | 67 |
| 24 | 🇱🇻 MK | 204 | 33 | 55 | 29 | 19 | 68 |
| 25 | 🇬🇧 Vigilance | 214 | 26 | 41 | 34 | 54 | 59 |
| 26 | 🇬🇧 MACIEJ · 4241 | 239 | 31 | 25 | 53 | 50 | 80 |
| 27 | 🇬🇧 Zero AI | 280 | 27 | 148 | 37 | 24 | 44 |
| 28 | 🇬🇧 RALPH | 328 | 115 | 51 | 60 | 46 | 56 |
| 29 | 🇵🇹 MARISKA | 338 | 173 | 29 | 30 | 25 | 81 |
| 30 | 🇬🇧 RUSKEY · 5843 | 338 | 58 | 48 | 49 | 72 | 111 |
| 31 | 🇲🇹 Mundungus | 390 | 198 | 57 | 55 | 44 | 36 |
| 32 | 🇩🇰 CASPER | 408 | 151 | 45 | 40 | 71 | 101 |
| 33 | 🇱🇻 Ogle | 426 | 28 | 39 | 45 | 81 | 233 |
| 34 | 🇬🇧 BLACKCAT LADY III | 427 | 314 | 30 | 18 | 35 | 30 |
| 35 | 🇩🇰 MERLIN | 463 | 397 | 27 | 26 | 7 | 6 |
| 36 | 🇵🇱 ALBINEK | 504 | 401 | 19 | 36 | 16 | 32 |
| 37 | 🇭🇺 WALBERT98 | 509 | 178 | 46 | 93 | 85 | 107 |
| 38 | 🇵🇱 PITIPIWPIW WIW WIW | 587 | 403 | 34 | 27 | 45 | 78 |
| 39 | 🇱🇻 NICOLE | 616 | 591 | 1 | 8 | 2 | 14 |
| 40 | 🇩🇰 TIM HOLST | 621 | 408 | 37 | 50 | 77 | 49 |
| 41 | 🇺🇸 Dink | 648 | 235 | 87 | 58 | 65 | 203 |
| 42 | 🇬🇧 Ben Sails UK | 667 | 108 | 436 | 48 | 32 | 43 |
| 43 | 🇬🇧 The Mistress | 694 | 398 | 58 | 66 | 73 | 99 |
| 44 | 🇪🇸 ADRIÁN · 3275 | 840 | 124 | 117 | 236 | 172 | 191 |
| 45 | 🇬🇧 Mistress | 858 | 32 | 696 | 24 | 59 | 47 |
| 46 | 🇬🇧 ADAM · 6188 | 865 | 609 | 42 | 82 | 47 | 85 |
| 47 | 🇬🇧 The Otters Revenge | 909 | 30 | 709 | 81 | 23 | 66 |
| 48 | 🇱🇻 Black Pearl · 4279 | 956 | 23 | 706 | 83 | 83 | 61 |
| 49 | 🇳🇱 Batavier | 1064 | 117 | 724 | 54 | 79 | 90 |
| 50 | 🇬🇧 TOM · 4381 | 1185 | 41 | 929 | 64 | 74 | 77 |
| 51 | 🇬🇧 KELVIN | 1250 | 147 | 866 | 85 | 82 | 70 |
| 52 | 🇧🇪 CLEM093 | 1285 | 487 | 224 | 80 | 279 | 215 |
| 53 | 🇬🇧 WSC Kittiwake · 6569 | 1292 | 37 | 50 | 1077 | 30 | 98 |
| 54 | 🇬🇧 ARRAN SHORES | 1304 | 97 | 64 | 252 | 328 | 563 |
| 55 | 🇬🇧 SPINIKER · 7455 | 1319 | 112 | 1001 | 52 | 58 | 96 |
| 56 | 🇬🇧 RYAN G WATSON | 1333 | 169 | 681 | 74 | 84 | 325 |
| 57 | 🇫🇷 J CROIS PAS | 1339 | 253 | 136 | 207 | 561 | 182 |
| 58 | 🇵🇱 KAROL-Zatoka Puck | 1346 | — | 526 | 13 | 33 | 27 |
| 59 | 🇷🇸 DUSAN | 1367 | 340 | 111 | 148 | 353 | 415 |
| 60 | 🇮🇹 tempesta | 1378 | 324 | 286 | 72 | 42 | 654 |
| 61 | 🇧🇬 VASIL · 6275 | 1378 | 351 | 142 | 190 | 255 | 440 |
| 62 | 🇵🇱 Moniutek | 1382 | 419 | 722 | 113 | 55 | 73 |
| 63 | 🇧🇪 CHADI 'HORS | 1391 | 356 | 115 | 138 | 462 | 320 |
